03/08/2016 16:31:51		21.40	0.20	24.40	863.57	6.20	4.56	0.05	0.06	118.63	21.46	2513.44
03/08/2016 16:31:57		21.41	0.17	24.33	863.53	6.19	4.55	0.05	0.06	118.41	21.50	2513.77
03/08/2016 16:32:02		21.44	0.22	24.37	863.46	6.21	4.56	0.05	0.06	117.14	21.72	2513.86
03/08/2016 16:32:07		21.47	0.27	24.40	863.47	6.23	4.58	0.05	0.06	106.66	23.66	2513.87
03/08/2016 16:32:13		21.38	0.11	24.26	863.43	6.16	4.53	0.05	0.06	94.54	26.18	2514.06
03/08/2016 16:32:18		21.31	-0.05	24.08	863.47	6.09	4.48	0.05	0.06	89.27	27.39	2514.10
03/08/2016 16:32:23		21.29	-0.01	24.18	863.47	6.11	4.49	0.05	0.06	86.36	28.09	2514.14
03/08/2016 16:32:29		21.29	0.18	24.53	863.42	6.19	4.55	0.05	0.06	84.66	28.52	2514.14
03/08/2016 16:32:34		21.35	0.31	24.67	863.40	6.25	4.60	0.05	0.06	83.47	28.82	2514.22
03/08/2016 16:32:39		21.39	0.39	24.74	863.41	6.28	4.62	0.05	0.06	83.27	28.87	2514.28
03/08/2016 16:32:44		21.44	0.47	24.81	863.45	6.32	4.65	0.05	0.06	83.03	28.93	2514.15
03/08/2016 16:32:50		21.54	0.60	24.88	863.31	6.38	4.69	0.05	0.06	83.85	28.72	2514.03
03/08/2016 16:32:55		21.55	0.53	24.75	863.37	6.35	4.66	0.05	0.06	84.50	28.56	2514.10
03/08/2016 16:33:00		21.58	0.52	24.68	863.39	6.34	4.66	0.05	0.06	84.38	28.59	2514.24
03/08/2016 16:33:06		21.58	0.52	24.68	863.38	6.34	4.66	0.05	0.06	84.30	28.61	2514.34
03/08/2016 16:33:11		21.52	0.43	24.61	863.27	6.30	4.63	0.05	0.06	84.82	28.47	2514.22
03/08/2016 16:33:16		21.52	0.54	24.81	863.34	6.35	4.67	0.05	0.06	84.22	28.63	2514.34
03/08/2016 16:33:22		21.48	0.47	24.74	863.33	6.32	4.64	0.05	0.06	83.81	28.73	2514.35
03/08/2016 16:33:27		21.52	0.50	24.75	863.24	6.34	4.66	0.05	0.06	83.85	28.72	2514.35
03/08/2016 16:33:32		21.52	0.46	24.68	863.29	6.32	4.64	0.05	0.06	83.57	28.79	2514.29
03/08/2016 16:33:37		21.53	0.40	24.54	863.39	6.29	4.62	0.05	0.06	83.61	28.78	2514.34
03/08/2016 16:33:43		21.52	0.35	24.47	863.34	6.27	4.60	0.05	0.06	83.24	28.88	2514.20
03/08/2016 16:33:48		21.55	0.38	24.48	863.31	6.28	4.61	0.05	0.06	83.05	28.93	2514.38
03/08/2016 16:33:53		21.58	0.42	24.51	863.31	6.30	4.63	0.05	0.06	82.78	28.99	2514.37
03/08/2016 16:33:59		21.61	0.43	24.48	863.29	6.30	4.63	0.05	0.06	82.48	29.07	2514.36
03/08/2016 16:34:04		21.63	0.41	24.41	863.26	6.29	4.62	92.98	117.78	82.40	29.09	2514.55
03/08/2016 16:34:09		21.65	0.43	24.41	863.31	6.30	4.63	143.57	181.86	82.32	29.11	2514.66
03/08/2016 16:34:15		21.73	0.73	24.83	863.17	6.44	4.73	166.30	210.75	82.16	29.16	2514.56
03/08/2016 16:34:20		21.75	0.93	25.17	863.21	6.54	4.80	166.44	210.93	82.54	29.06	2514.68
03/08/2016 16:34:25		21.75	0.67	24.69	863.21	6.41	4.71	166.04	210.42	82.64	29.03	2514.67
03/08/2016 16:34:30		21.78	0.87	25.00	863.18	6.51	4.78	195.49	247.77	83.57	28.79	2514.75
03/08/2016 16:34:36		21.70	0.64	24.72	863.22	6.40	4.70	211.64	268.16	83.92	28.70	2514.76
03/08/2016 16:34:41		21.63	0.52	24.62	863.17	6.35	4.66	211.51	267.94	85.13	28.40	2514.59
03/08/2016 16:34:46		21.26	-0.04	24.18	863.23	6.09	4.48	206.88	261.73	87.40	27.84	2514.61
03/08/2016 16:34:52		20.68	-0.69	23.90	863.34	5.81	4.28	165.23	208.61	89.26	27.39	2514.20
03/08/2016 16:34:57		19.09	-2.31	23.42	863.26	5.16	3.82	96.26	120.89	103.86	24.21	2513.36
03/08/2016 16:35:02		15.46	-5.28	23.58	863.33	4.12	3.09	0.05	0.06	166.32	14.67	2512.50
03/08/2016 16:35:08		13.35	-6.39	24.83	863.41	3.79	2.86	0.05	0.06	206.68	10.43	2512.47
03/08/2016 16:35:13		12.08	-6.46	26.86	863.35	3.77	2.86	80.31	98.42	225.99	8.72	2512.44
03/08/2016 16:35:18		11.00	-6.59	28.54	863.36	3.73	2.84	86.79	105.95	261.70	5.95	2511.81
03/08/2016 16:35:23		9.85	-6.97	29.95	863.55	3.62	2.77	62.40	75.86	289.63	4.06	2511.11
03/08/2016 16:35:29		8.92	-7.21	31.29	863.39	3.56	2.73	56.60	68.60	303.15	3.22	2510.92
03/08/2016 16:35:34		8.30	-7.30	32.39	863.48	3.53	2.72	15.32	18.52	307.38	2.96	2510.71
03/08/2016 16:35:39		7.81	-7.27	33.56	863.47	3.54	2.73	0.05	0.06	308.80	2.88	2510.32
03/08/2016 16:35:45		7.04	-7.41	35.01	863.50	3.50	2.71	0.05	0.06	307.67	2.94	2510.16
03/08/2016 16:35:50		5.56	-7.81	37.57	863.55	3.39	2.64	0.05	0.06	306.11	3.04	2510.14
03/08/2016 16:35:55		4.58	-7.62	40.82	863.58	3.45	2.69	0.05	0.06	306.03	3.04	2509.91
03/08/2016 16:36:01		4.22	-7.11	43.55	863.56	3.58	2.80	0.05	0.06	307.50	2.95	2509.90
03/08/2016 16:36:06		4.18	-6.73	44.95	863.60	3.69	2.88	0.71	0.85	310.55	2.77	2509.82
03/08/2016 16:36:11		4.09	-6.57	45.79	863.57	3.74	2.92	0.73	0.87	309.82	2.82	2509.72
03/08/2016 16:36:16		3.88	-6.46	46.88	863.61	3.77	2.95	1.88	2.23	311.95	2.69	2509.67
03/08/2016 16:36:22		3.77	-6.31	47.77	863.65	3.81	2.98	2.57	3.06	316.59	2.42	2509.71
03/08/2016 16:36:27		3.47	-6.33	48.72	863.68	3.81	2.98	2.71	3.22	319.10	2.27	2509.67
03/08/2016 16:36:32		3.36	-6.20	49.60	863.68	3.85	3.01	1.47	1.75	313.13	2.62	2509.55
03/08/2016 16:36:38		3.19	-6.16	50.35	863.72	3.86	3.02	2.61	3.09	310.25	2.79	2509.44
03/08/2016 16:36:43		3.06	-6.04	51.29	863.83	3.89	3.05	0.92	1.09	310.25	2.79	2509.52
03/08/2016 16:36:48		2.92	-6.01	51.89	863.76	3.90	3.06	0.69	0.82	318.53	2.31	2509.49
03/08/2016 16:36:54		2.84	-5.91	52.59	863.72	3.93	3.08	0.63	0.75	323.01	2.05	2509.51
03/08/2016 16:36:59		2.86	-5.83	52.85	863.72	3.96	3.10	0.62	0.74	325.29	1.92	2509.47
03/08/2016 16:37:04		2.78	-5.85	53.08	863.88	3.95	3.10	0.81	0.96	326.48	1.86	2509.19
03/08/2016 16:37:09		2.68	-5.85	53.44	863.82	3.95	3.10	2.08	2.46	325.40	1.92	2509.32
03/08/2016 16:37:15		2.58	-5.79	54.08	863.91	3.97	3.12	5.08	6.01	324.79	1.95	2509.26
03/08/2016 16:37:20		2.68	-5.53	54.76	863.91	4.05	3.18	4.63	5.49	323.56	2.02	2509.41
03/08/2016 16:37:25		2.62	-5.46	55.28	863.88	4.07	3.19	4.39	5.20	320.29	2.21	2509.34
03/08/2016 16:37:31		2.58	-5.34	55.94	863.92	4.11	3.22	4.35	5.15	315.12	2.50	2509.30
03/08/2016 16:37:36		2.54	-5.26	56.46	863.90	4.13	3.24	4.52	5.35	314.38	2.55	2509.28
03/08/2016 16:37:41		2.64	-5.11	56.68	864.00	4.18	3.28	5.06	5.99	314.65	2.53	2509.27
03/08/2016 16:37:46		2.78	-4.97	56.73	863.98	4.22	3.31	10.34	12.25	310.11	2.80	2509.28
03/08/2016 16:37:52		2.70	-5.00	56.92	863.96	4.21	3.31	10.94	12.96	312.22	2.67	2509.20
03/08/2016 16:37:57		2.67	-5.00	57.06	863.91	4.21	3.31	11.79	13.97	318.00	2.34	2509.14
03/08/2016 16:38:02		2.68	-4.98	57.09	863.91	4.22	3.31	2.40	2.84	315.76	2.47	2509.44
03/08/2016 16:38:08		2.75	-4.88	57.22	863.94	4.25	3.34	5.22	6.18	317.02	2.39	2509.38
03/08/2016 16:38:13		2.65	-4.95	57.35	863.98	4.23	3.32	6.63	7.85	319.54	2.25	2509.47
03/08/2016 16:38:18		2.62	-4.94	57.52	863.97	4.23	3.32	5.54	6.56	320.49	2.19	2509.62
03/08/2016 16:38:24		2.68	-4.88	57.50	863.97	4.25	3.34	5.92	7.01	319.01	2.28	2509.54
03/08/2016 16:38:29		2.65	-4.86	57.73	863.99	4.26	3.34	8.24	9.76	319.40	2.26	2509.53
03/08/2016 16:38:34		2.70	-4.83	57.68	864.03	4.27	3.35	4.03	4.77	318.46	2.31	2509.59
03/08/2016 16:38:39		2.76	-4.75	57.74	864.02	4.29	3.37	0.95	1.12	321.45	2.14	2509.53
03/08/2016 16:38:45		2.67	-4.82	57.84	864.02	4.27	3.35	0.66	0.79	323.67	2.01	2509.51
03/08/2016 16:38:50		2.70	-4.78	57.88	864.06	4.28	3.36	0.69	0.81	323.23	2.04	2509.58
03/08/2016 16:38:55		2.70	-4.79	57.82	864.00	4.28	3.36	0.66	0.78	322.89	2.06	2509.42
03/08/2016 16:39:01		2.69	-4.82	57.76	863.96	4.27	3.35	0.66	0.78	321.88	2.12	2509.47
03/08/2016 16:39:06		2.71	-4.77	57.88	863.99	4.29	3.36	0.71	0.85	318.80	2.29	2509.55
03/08/2016 16:39:11		2.82	-4.58	58.27	864.06	4.35	3.41	0.74	0.87	318.63	2.30	2509.57
03/08/2016 16:39:17		2.82	-4.58	58.24	864.04	4.35	3.41	0.74	0.88	315.88	2.46	2509.68
03/08/2016 16:39:22		2.90	-4.53	58.14	864.06	4.37	3.42	0.77	0.91	313.74	2.58	2509.59
03/08/2016 16:39:27		2.94	-4.52	58.00	864.04	4.37	3.43	0.75	0.89	310.98	2.75	2509.75
03/08/2016 16:39:32		3.00	-4.53	57.72	864.01	4.37	3.42	0.76	0.90	309.80	2.82	2509.62
03/08/2016 16:39:38		3.02	-4.60	57.35	863.98	4.34	3.40	0.74	0.87	314.38	2.55	2509.53
03/08/2016 16:39:43		3.09	-4.58	57.16	864.01	4.35	3.41	0.77	0.91	315.52	2.48	2509.43
03/08/2016 16:39:48		3.19	-4.45	57.29	864.05	4.39	3.44	0.73	0.87	315.82	2.46	2509.56
03/08/2016 16:39:54		3.26	-4.34	57.50	864.03	4.43	3.47	0.74	0.88	317.78	2.35	2509.57
03/08/2016 16:39:59		3.23	-4.37	57.47	864.07	4.42	3.46	1.13	1.34	318.37	2.32	2509.53
03/08/2016 16:40:04		3.28	-4.34	57.42	864.07	4.43	3.47	0.65	0.77	317.95	2.34	2509.57
03/08/2016 16:40:10		3.25	-4.33	57.59	863.98	4.43	3.47	0.65	0.77	317.12	2.39	2509.63
03/08/2016 16:40:15		3.29	-4.26	57.71	864.03	4.46	3.49	0.64	0.76	314.34	2.55	2509.62
03/08/2016 16:40:20		3.34	-4.24	57.60	864.07	4.46	3.49	0.63	0.74	310.34	2.79	2509.70
03/08/2016 16:40:25		3.37	-4.23	57.52	864.06	4.47	3.50	0.17	0.20	312.87	2.64	2509.77
03/08/2016 16:40:31		3.29	-4.34	57.36	863.99	4.43	3.47	0.05	0.06	314.80	2.52	2509.64
03/08/2016 16:40:36		3.33	-4.30	57.37	864.07	4.44	3.48	0.51	0.60	314.29	2.55	2509.54
03/08/2016 16:40:41		3.34	-4.27	57.49	864.11	4.45	3.49	2.40	2.85	314.34	2.55	2509.57
03/08/2016 16:40:47		3.42	-4.20	57.47	864.11	4.48	3.50	3.14	3.72	315.94	2.46	2509.61
03/08/2016 16:40:52		3.46	-4.18	57.36	864.09	4.48	3.51	3.32	3.95	316.01	2.45	2509.48
03/08/2016 16:40:57		3.52	-4.15	57.28	864.01	4.49	3.52	3.42	4.06	316.00	2.45	2509.41
03/08/2016 16:41:02		3.48	-4.22	57.13	864.07	4.47	3.50	3.35	3.98	316.15	2.44	2509.36
03/08/2016 16:41:08		3.38	-4.31	57.15	864.12	4.44	3.48	3.66	4.34	314.59	2.54	2509.37
03/08/2016 16:41:13		3.42	-4.22	57.36	864.04	4.47	3.50	4.24	5.03	313.22	2.62	2509.45
03/08/2016 16:41:18		3.40	-4.22	57.47	864.10	4.47	3.50	3.83	4.55	315.39	2.49	2509.55
03/08/2016 16:41:24		3.38	-4.25	57.41	864.01	4.46	3.49	4.08	4.84	315.72	2.47	2509.56
03/08/2016 16:41:29		3.38	-4.27	57.32	863.97	4.45	3.49	3.92	4.66	312.08	2.68	2509.56
03/08/2016 16:41:34		3.39	-4.25	57.35	864.01	4.46	3.49	4.44	5.27	308.36	2.90	2509.76
03/08/2016 16:41:40		3.40	-4.24	57.38	864.07	4.46	3.49	4.43	5.26	309.64	2.83	2509.59
03/08/2016 16:41:45		3.38	-4.27	57.32	864.00	4.45	3.49	5.12	6.07	310.48	2.78	2509.47
03/08/2016 16:41:50		3.36	-4.26	57.43	864.05	4.46	3.49	5.25	6.24	307.89	2.93	2509.49
03/08/2016 16:41:55		3.44	-4.12	57.71	864.06	4.50	3.52	5.09	6.04	306.49	3.02	2509.44
03/08/2016 16:42:01		3.40	-4.12	57.87	863.97	4.50	3.52	5.08	6.03	304.61	3.13	2509.50
03/08/2016 16:42:06		3.41	-4.09	57.99	864.13	4.52	3.53	4.89	5.80	307.20	2.97	2509.49
03/08/2016 16:42:11		3.35	-4.12	58.07	864.01	4.50	3.52	4.35	5.17	310.10	2.80	2509.53
03/08/2016 16:42:17		3.38	-4.08	58.13	864.08	4.52	3.54	4.82	5.72	310.81	2.76	2509.57
03/08/2016 16:42:22		3.42	-4.05	58.11	864.03	4.53	3.54	5.99	7.11	313.02	2.63	2509.45
03/08/2016 16:42:27		3.40	-4.09	58.02	863.94	4.51	3.53	5.49	6.52	314.05	2.57	2509.49
03/08/2016 16:42:33		3.44	-4.04	58.05	864.12	4.53	3.55	5.77	6.85	314.18	2.56	2509.49
03/08/2016 16:42:38		3.40	-4.08	58.08	864.08	4.52	3.54	5.65	6.70	311.53	2.71	2509.53
03/08/2016 16:42:43		3.46	-4.00	58.14	864.02	4.54	3.56	5.70	6.77	305.88	3.05	2509.57
03/08/2016 16:42:48		3.52	-3.91	58.30	864.04	4.57	3.58	6.01	7.14	304.60	3.13	2509.47
03/08/2016 16:42:54		3.46	-3.98	58.26	864.03	4.55	3.56	23.37	27.75	308.76	2.88	2509.51
03/08/2016 16:42:59		3.27	-4.20	58.06	864.11	4.48	3.51	14.93	17.72	313.08	2.62	2509.39
03/08/2016 16:43:04		3.08	-4.39	58.03	864.09	4.41	3.46	13.59	16.12	316.38	2.43	2509.35
03/08/2016 16:43:10		2.94	-4.49	58.18	864.03	4.38	3.44	11.88	14.08	315.59	2.48	2509.38
03/08/2016 16:43:15		2.91	-4.42	58.58	864.04	4.40	3.45	11.23	13.31	313.08	2.62	2509.28
03/08/2016 16:43:20		2.94	-4.31	58.93	864.06	4.44	3.48	11.24	13.32	310.03	2.80	2509.14
03/08/2016 16:43:26		3.06	-4.13	59.26	863.97	4.50	3.53	19.00	22.54	309.96	2.81	2509.31
03/08/2016 16:43:31		3.10	-4.05	59.41	864.07	4.53	3.55	19.52	23.15	311.87	2.69	2509.18
03/08/2016 16:43:36		3.10	-4.07	59.33	863.97	4.52	3.54	12.65	15.01	313.42	2.60	2509.05
03/08/2016 16:43:41		3.08	-4.09	59.32	863.88	4.51	3.54	5.63	6.68	313.85	2.58	2508.98
03/08/2016 16:43:47		3.00	-4.15	59.43	863.97	4.49	3.52	2.19	2.59	314.31	2.55	2509.05
03/08/2016 16:43:52		2.99	-4.13	59.54	863.98	4.50	3.53	20.40	24.18	315.26	2.50	2508.91
03/08/2016 16:43:57		2.96	-4.14	59.62	864.00	4.50	3.53	7.19	8.52	313.61	2.59	2509.07
03/08/2016 16:44:03		2.91	-4.15	59.78	863.95	4.49	3.52	0.58	0.68	311.22	2.73	2509.20
03/08/2016 16:44:08		2.90	-4.12	59.95	863.94	4.50	3.53	3.63	4.30	280.90	4.63	2509.41
03/08/2016 16:44:13		3.99	-2.93	60.68	863.94	4.92	3.85	6.51	7.75	228.74	8.49	2509.80
03/08/2016 16:44:18		5.46	-1.07	62.80	863.89	5.65	4.39	24.94	29.84	201.55	10.92	2510.18
03/08/2016 16:44:24		6.90	0.49	63.71	863.86	6.33	4.89	43.96	52.86	190.06	12.05	2510.50
03/08/2016 16:44:29		8.18	1.34	62.08	863.71	6.73	5.18	143.73	173.67	177.75	13.36	2510.93
03/08/2016 16:44:34		9.19	1.83	60.04	863.80	6.97	5.35	33.56	40.69	170.62	14.16	2510.78
03/08/2016 16:44:40		10.28	1.99	56.46	863.83	7.05	5.39	7.63	9.29	165.64	14.75	2510.86
03/08/2016 16:44:45		11.06	1.94	53.43	863.78	7.03	5.36	9.96	12.15	161.80	15.21	2511.20
03/08/2016 16:44:50		11.69	1.83	50.84	863.77	6.98	5.30	8.63	10.55	159.09	15.55	2511.33
03/08/2016 16:44:56		12.28	1.68	48.38	863.77	6.90	5.23	5.77	7.08	156.53	15.87	2511.44
03/08/2016 16:45:01		12.89	1.62	46.29	863.72	6.87	5.20	6.47	7.94	153.31	16.28	2511.62
03/08/2016 16:45:06		13.46	1.47	44.11	863.67	6.79	5.13	0.61	0.75	150.97	16.59	2511.54
03/08/2016 16:45:11		13.94	1.29	42.21	863.68	6.71	5.06	0.65	0.80	148.02	16.98	2511.71
03/08/2016 16:45:17		14.41	1.22	40.74	863.65	6.67	5.03	0.61	0.75	144.94	17.40	2511.71
03/08/2016 16:45:22		14.89	1.13	39.23	863.59	6.63	4.98	0.61	0.75	141.84	17.84	2511.89
03/08/2016 16:45:27		15.34	1.16	38.22	863.66	6.65	4.99	0.51	0.63	140.00	18.10	2512.07
03/08/2016 16:45:33		15.81	1.16	37.08	863.53	6.65	4.98	0.51	0.64	138.82	18.27	2512.11
03/08/2016 16:45:38		16.14	1.06	36.04	863.63	6.60	4.94	0.49	0.61	137.94	18.40	2512.23
03/08/2016 16:45:43		16.42	0.94	35.10	863.51	6.54	4.89	0.49	0.61	138.58	18.30	2512.33
03/08/2016 16:45:49		16.63	0.66	33.94	863.53	6.41	4.79	0.44	0.55	139.97	18.10	2512.25
03/08/2016 16:45:54		16.70	0.37	33.10	863.50	6.28	4.69	0.31	0.38	141.58	17.87	2512.26
03/08/2016 16:45:59		16.73	0.19	32.61	863.45	6.20	4.63	0.06	0.07	141.72	17.85	2512.49
03/08/2016 16:46:04		16.80	0.06	32.16	863.49	6.14	4.58	0.05	0.06	141.24	17.92	2512.43
03/08/2016 16:46:10		16.94	0.03	31.81	863.44	6.12	4.57	0.05	0.06	140.31	18.05	2512.39
03/08/2016 16:46:15		17.06	0.03	31.55	863.60	6.12	4.57	0.05	0.06	138.60	18.30	2512.38
03/08/2016 16:46:20		17.23	0.04	31.24	863.42	6.13	4.57	0.05	0.06	136.84	18.56	2512.45
03/08/2016 16:46:26		17.48	0.09	30.86	863.43	6.15	4.58	0.05	0.06	134.92	18.84	2512.65
03/08/2016 16:46:31		17.74	0.14	30.49	863.31	6.17	4.60	0.05	0.06	134.22	18.95	2512.66
03/08/2016 16:46:36		17.94	0.11	30.04	863.35	6.16	4.58	0.05	0.06	133.59	19.04	2512.70
03/08/2016 16:46:41		18.06	0.15	29.89	863.36	6.18	4.59	0.05	0.06	133.15	19.11	2512.72
03/08/2016 16:46:47		18.17	0.29	30.00	863.40	6.24	4.64	0.05	0.06	132.38	19.23	2512.73
03/08/2016 16:46:52		18.32	0.41	29.97	863.29	6.30	4.68	0.05	0.06	131.06	19.43	2512.80
03/08/2016 16:46:57		18.46	0.35	29.59	863.33	6.27	4.65	0.05	0.06	129.85	19.62	2512.69
03/08/2016 16:47:03		18.61	0.35	29.30	863.32	6.27	4.65	0.05	0.06	129.65	19.65	2512.82
03/08/2016 16:47:08		18.74	0.39	29.14	863.35	6.28	4.66	0.05	0.06	130.26	19.56	2512.73
03/08/2016 16:47:13		18.78	0.31	28.91	863.31	6.25	4.64	0.05	0.06	131.23	19.41	2512.80
03/08/2016 16:47:19		18.78	0.15	28.58	863.32	6.18	4.58	0.05	0.06	132.21	19.25	2512.88
03/08/2016 16:47:24		18.74	-0.01	28.31	863.29	6.10	4.53	0.05	0.06	133.21	19.10	2512.98
03/08/2016 16:47:29		18.70	-0.08	28.24	863.24	6.07	4.51	0.05	0.06	133.48	19.06	2513.04
03/08/2016 16:47:34		18.69	-0.06	28.31	863.31	6.08	4.51	0.19	0.24	133.40	19.07	2513.09
03/08/2016 16:47:40		18.69	-0.03	28.37	863.26	6.10	4.52	7.57	9.50	133.12	19.12	2513.26
03/08/2016 16:47:45		18.72	0.08	28.54	863.34	6.15	4.56	14.15	17.75	133.38	19.08	2513.27
03/08/2016 16:47:50		18.69	-0.03	28.37	863.26	6.10	4.52	14.00	17.55	134.22	18.95	2513.17
03/08/2016 16:47:56		18.63	-0.21	28.10	863.22	6.02	4.46	12.62	15.82	134.75	18.87	2513.14
03/08/2016 16:48:01		18.62	-0.20	28.13	863.26	6.02	4.47	5.19	6.50	134.53	18.90	2513.15
03/08/2016 16:48:06		18.66	0.06	28.60	863.16	6.14	4.55	2.19	2.75	133.62	19.04	2513.35
03/08/2016 16:48:12		18.74	0.59	29.58	863.18	6.38	4.73	3.19	4.01	133.22	19.10	2513.43
03/08/2016 16:48:17		18.76	0.55	29.45	863.18	6.36	4.72	19.49	24.45	133.24	19.10	2513.48
03/08/2016 16:48:22		18.76	0.17	28.65	863.17	6.18	4.59	132.29	165.96	133.48	19.06	2513.58
03/08/2016 16:48:27		18.76	-0.03	28.24	863.19	6.10	4.52	164.53	206.39	133.56	19.05	2513.76
03/08/2016 16:48:33		18.74	-0.18	27.98	863.06	6.03	4.47	196.54	246.57	133.79	19.01	2513.75
03/08/2016 16:48:38		18.72	-0.23	27.91	863.15	6.01	4.46	166.50	208.84	133.98	18.98	2513.77
03/08/2016 16:48:43		18.72	-0.29	27.77	863.04	5.98	4.44	207.52	260.34	134.48	18.91	2513.87
03/08/2016 16:48:49		18.72	-0.13	28.11	863.12	6.05	4.49	216.67	271.79	134.57	18.90	2513.88
03/08/2016 16:48:54		18.70	-0.21	27.97	863.05	6.02	4.46	216.87	272.04	134.77	18.87	2513.93
03/08/2016 16:48:59		18.66	-0.28	27.90	863.08	5.99	4.44	242.29	303.88	134.73	18.87	2513.96
03/08/2016 16:49:05		18.66	-0.32	27.84	863.14	5.97	4.43	264.32	331.49	134.77	18.87	2513.89
03/08/2016 16:49:10		18.60	-0.44	27.70	863.08	5.92	4.39	263.76	330.74	134.77	18.87	2513.94
03/08/2016 16:49:15		18.61	-0.36	27.83	863.03	5.95	4.42	213.19	267.35	135.14	18.81	2513.99
03/08/2016 16:49:20		18.62	-0.32	27.90	863.11	5.97	4.43	165.32	207.31	135.17	18.81	2513.92
03/08/2016 16:49:26		18.62	-0.25	28.03	863.09	6.00	4.45	163.66	205.23	134.99	18.83	2513.87
03/08/2016 16:49:31		18.63	-0.15	28.23	863.08	6.05	4.49	162.77	204.13	134.59	18.89	2513.90
03/08/2016 16:49:36		18.68	-0.07	28.31	863.13	6.08	4.51	163.59	205.18	134.18	18.96	2513.83
03/08/2016 16:49:42		18.68	-0.17	28.10	863.11	6.04	4.48	164.23	205.98	134.05	18.97	2513.91
03/08/2016 16:49:47		18.70	-0.15	28.11	863.16	6.04	4.48	161.40	202.44	134.49	18.91	2514.03
03/08/2016 16:49:52		18.67	-0.34	27.77	863.02	5.96	4.42	155.81	195.44	135.48	18.76	2514.03
03/08/2016 16:49:57		18.64	-0.47	27.57	863.11	5.91	4.38	104.92	131.58	135.67	18.73	2513.94
03/08/2016 16:50:03		18.61	-0.46	27.63	863.02	5.91	4.38	238.28	298.82	135.71	18.73	2513.96
03/08/2016 16:50:08		18.58	-0.44	27.73	863.10	5.92	4.39	266.74	334.44	135.75	18.72	2513.98
03/08/2016 16:50:13		18.57	-0.30	28.03	863.02	5.98	4.44	265.47	332.87	135.50	18.76	2513.90
03/08/2016 16:50:19		18.59	-0.13	28.33	862.89	6.05	4.49	266.64	334.41	135.05	18.82	2513.86
03/08/2016 16:50:24		18.62	-0.02	28.50	862.77	6.10	4.53	265.31	332.83	134.70	18.88	2513.95
03/08/2016 16:50:29		18.65	-0.09	28.30	862.81	6.07	4.50	265.47	333.04	133.47	19.06	2513.90
03/08/2016 16:50:35		18.73	0.03	28.41	862.78	6.12	4.54	266.09	333.93	132.02	19.28	2513.88
03/08/2016 16:50:40		18.86	0.11	28.35	862.80	6.16	4.57	265.41	333.21	130.39	19.54	2514.01
03/08/2016 16:50:45		19.02	0.51	28.90	862.83	6.34	4.70	266.04	334.17	128.55	19.82	2514.07
03/08/2016 16:50:50		19.21	0.80	29.15	862.84	6.47	4.79	266.30	334.71	127.71	19.96	2514.07
03/08/2016 16:50:56		19.31	0.76	28.89	862.82	6.46	4.78	266.35	334.90	127.80	19.94	2514.09
03/08/2016 16:51:01		19.31	0.40	28.15	862.74	6.29	4.66	266.10	334.62	128.75	19.79	2513.98
03/08/2016 16:51:06		19.23	0.03	27.55	862.82	6.12	4.53	266.06	334.44	129.25	19.71	2513.92
03/08/2016 16:51:12		19.20	-0.03	27.48	862.71	6.10	4.51	266.30	334.75	128.38	19.85	2514.09
03/08/2016 16:51:17		19.24	0.01	27.48	862.71	6.11	4.53	265.71	334.05	127.81	19.94	2514.22
03/08/2016 16:51:22		19.32	0.04	27.42	862.77	6.13	4.54	266.09	334.60	127.09	20.06	2514.13
03/08/2016 16:51:28		19.38	0.20	27.62	862.76	6.20	4.59	266.27	334.90	127.01	20.07	2514.16
03/08/2016 16:51:33		19.43	0.07	27.29	862.64	6.14	4.55	265.34	333.84	128.04	19.90	2514.16
03/08/2016 16:51:38		19.38	-0.14	26.95	862.51	6.05	4.48	266.06	334.74	129.42	19.69	2514.11
03/08/2016 16:51:43		19.35	-0.31	26.68	862.46	5.98	4.42	266.32	335.05	129.32	19.70	2514.10
03/08/2016 16:51:49		19.38	-0.31	26.62	862.48	5.97	4.42	265.81	334.43	129.03	19.75	2514.19
03/08/2016 16:51:54		19.41	-0.15	26.89	862.52	6.04	4.47	266.25	335.01	128.27	19.87	2514.26
03/08/2016 16:51:59		19.46	0.14	27.36	862.46	6.17	4.57	266.50	335.40	128.17	19.88	2514.30
03/08/2016 16:52:05		19.48	0.15	27.36	862.52	6.18	4.57	265.61	334.28	128.12	19.89	2514.26
03/08/2016 16:52:10		19.50	0.10	27.23	862.44	6.16	4.55	265.76	334.53	126.97	20.08	2514.21
03/08/2016 16:52:15		19.54	0.11	27.17	862.43	6.16	4.55	265.98	334.84	126.99	20.07	2514.21
03/08/2016 16:52:21		19.54	0.00	26.97	862.48	6.11	4.52	266.42	335.38	126.60	20.13	2514.19
03/08/2016 16:52:26		19.57	-0.04	26.83	862.43	6.09	4.51	265.77	334.62	126.83	20.10	2514.23
03/08/2016 16:52:31		19.57	-0.07	26.77	862.44	6.08	4.49	265.78	334.62	127.28	20.02	2514.28
